| |
| |
|
| |
| 4.1.1 | INJE01-a Objektorientierte | | Di 14 | Lämmel |
| | Programmierung und Modellierung | | D 028 | |
| | V4 a InfBSc CVBSc IMBSc In CV IM(B) | | Do 16 | |
| | | | D 028 | |
| |
| 4.1.2 | INJE01-a Übung zu Objektorientierte | Gruppe A: | Mo 12 | Dickel |
| | Programmierung und Modellierung | | B 017 | |
| | Ü2 a InfBSc CVBSc IMBSc In CV IM(B) | Gruppe B: | Mo 14 | Dickel |
| | | | E 313 | |
| | | Gruppe C: | Mo 16 | Weyand |
| | | | B 017 | |
| | | Gruppe D: | Di 10 | Jackel |
| | | | B 017 | |
| | | Gruppe E: | Mo 14 | Weyand |
| | | | G 309 | |
| |
| 4.1.3 | INJE01-b Praktikum Programmierung | Gruppe A: | Mi 08 | Großmann |
| | P2 a InfBSc CVBSc IMBSc In CV IM(B) | | F 113 | |
| | | Gruppe B: | Mi 10 | Ludwig |
| | | | F 113 | |
| | | Gruppe C: | Mi 8 | Jahn |
| | | | F 112 | |
| | | Gruppe D: | Do 10 | Uerz |
| | | | F 113 | |
| | | Gruppe E: | Do 10 | Grüntjems |
| | | | F 112 | |
| | | Gruppe F: | Mi 16 | Ludwig |
| | | | F 113 | |
| | | Gruppe G: | Do 10 | Bardow |
| | | | C 207 | |
| |
| 4.1.4 | INJE07 Algorithmen und Datenstrukturen | | Mo 16 | Ebert |
| | V4 a InsBSc CVBSc IMBSc In CV IM(B) | | E 011 | |
| | | | Do 8 | |
| | | | D 028 | |
| |
| 4.1.5 | INJE07 Übung zu Algorithmen und | Gruppe A: | Di 8 | Bildhauer |
| | Datenstrukturen | | B 016 | |
| | Ü2 a InfBSc CVBSc IMBSc In CV IM(B) | Gruppe B: | Do 12 | Bildhauer |
| | | | B 016 | |
| | | Gruppe C: | Do 12 | Riediger |
| | | | B 017 | |
| | | Gruppe D: | Do 14 | Riediger |
| | | | B 016 | |
| |
| 4.1.6 | Programmierung | | Mi 10 | Ebert |
| | V2 b In c CV | | F 414 | |
| |
| 4.1.7 | Übung zu Programmierung | Gruppe A: | Mo 10 | Riediger |
| | Ü2 b In c CV | | B 013 | |
| | | Gruppe B: | Mo 12 | Riediger |
| | | | B 013 | |
| |
| 4.1.8 | INJE08 Programmierparadigmen | | Di 10 | Furbach |
| | V3 InfBSc CVBSc IMBSc In CV IM(B) | | A 213 | |
| | | | Fr 10-11 | |
| | | | G 209 | |
| |
| 4.1.9 | INJE08 Übung zu Programmierparadigmen | Gruppe A: | Mo 10 | N.N. |
| | Ü2 InfBSc CVBSc IMBSc In CV IM(B) | | F 314 | |
| | | Gruppe B: | Do 10 | N.N. |
| | | | E 313 | |
| |
| 3.6.7 | Analysis/Mathematik f. Inform. A | | Mo 10-12 | Pottinger |
| | | | D 028 | |
| | Modul BA 03 Mathematik | | Do 14-16 | |
| | V 4std a In CV InfBSc CVBSc B.Ed. R Gy | | D 028 | |
| |
| 3.6.8 | Übungen zu Analysis/Mathematik f. | Gruppe A: | Di 12-14 | Heinrich |
| | Informat. A | | E 413 | |
| | Gruppen A und B: Modul BA 03 Mathematik | | Di 11-12 | |
| | Ü 2std a In CV InfBSc CVBSc BA | | G 209 | |
| | | Gruppe B: | Fr 10-12 | Heinrich |
| | | | E 011 | |
| | | | Fr 12-13 | |
| | | | E 413 | |
| | | Gruppe C: | Mo 12-14 | Heinrich |
| | | | E 313 | |
| | | Gruppe D: | Do 12 | N.N. |
| | | | G 209 | |
| | | Gruppe E: | entfällt | Bürgstein |
| | | | | |
| |
| 4.1.10 | KI Programmierung | | Do 14 | Beckert |
| | V2 b In c CV IM(B) IM(M) | | E 414 | |
| |
| 4.1.11 | INLP02 Theoretische Informatik II | | Di 14 | Beckert |
| | V2 b In c CV InsMSc CVMSc WIMSc | | B 016 | |
| |
| 4.1.12 | INLP02 Übung zu Theoretische Informatik | Gruppe A: | Mi 16 | N.N. |
| | II | | C 208 | |
| | b In c CV InfMSc CVMSc WIMSc | Gruppe B: | Mi 18 | N.N. |
| | | | C 208 | |
| |
| 4.1.13 | INUF02 Künstliche Intelligenz | | Mo 14 | Furbach |
| | V3 c In CV InfMSc CVMSc IMMSc WIMSc | | B 013 | |
| | | | Mi 09 | |
| | | | B 016 | |
| |
| 4.1.14 | INUF02 Übung zu Künstliche Intelligenz | Gruppe A: | Do 08 | Obermaier |
| | Ü2 c In CV InfMSc CVMSc IMMSc WIMSc | | F 313 | |
| | | Gruppe B: | Di 12 | Obermaier |
| | | | F 313 | |
| |
| 4.1.15 | Datenbanken I | | Di 16 | Staab/ |
| | V4 c In CV InfMSc CVMSc IMMSc WIMSc | | K 101 | Sizov |
| | | | Fr 12 | |
| | | | K 101 | |
| |
| 4.1.16 | Übung zu Datenbanken | | Fr 10 | Franz/ |
| | Ü2 c In CV InfMSc CVMSc IMMSc WIMSc | | E 413 | Schwagereit |
| | | | Fr 8 | |
| | | | E 413 | |
| | | | Fr 8 | |
| | | | F 113 | |
| |
| 4.1.17 | INSS03 Semantic Web | | Do 16 | Staab |
| | V2 c In CV InfMSc CVMSc WIMSc w IMMSc | | K 208 | |
| |
| 4.1.18 | INSS03 Übung zu Semantic Web | | Di 08 | Schüler |
| | Ü2 c In CV InfMSc CVMSc WIMSc w IMMSc | | B 013 | |
| |
| 4.1.19 | INKL02 Modellierung dynamischer Systeme | | Mi 14 | Lautenbach |
| | V2 c In CV InfMSc CVMSc WIMSc w IMMSc | | A 120 | |
| |
| 4.1.20 | INKL02 Übung zu Modellierung | | Mi 16 | Lautenbach |
| | dynamischer Systeme | | A 120 | |
| | Ü2 c In CV InfMSc CVMSc WIMSc w IMMSc | | | |
| |
| 4.1.21 | INJE14 Proseminar Informatik | | Fr 14 | Furbach/ |
| | S2 c In CV InfBSc CVBSc | | G 209 | Beckert |
| |
| 4.1.22 | INJE14 Seminar Web 2.0 | | Do 12 | Staab/ |
| | S2 c In CV InfMSc CVMSc WIMSc | | G 210 | Görlitz/ |
| | | | | Saathoff |
| |
| 4.1.23 | INJE14 Seminar Service-orientierte | | Mo 10 | Staab/ |
| | Architekturen | | C 208 | Ringelstein/ |
| | c In CV InfMSc CVMSc WIMSc | | | Grimm/ |
| | | | | Pähler |
| |
| 4.1.24 | INJE14 Seminar Parallel Computing | | Mo 10 | Ebert/ |
| | S2 c In CV InfMSc CVMSc WIMSc | | A 120 | Lämmel |
| |
| 4.1.25 | Oberseminar Informationssysteme und | | Mi 18 | Staab |
| | Semantic Web | | E 016 | |
| | S2 | | | |
| |
| 4.1.26 | Oberseminar Künstliche Intelligenz | | Do 10 | Furbach/ |
| | S2 | | C 208 | Beckert |
| |
| 4.1.27 | Oberseminar Softwaretechnik | | Do 16 | N.N. |
| | S2 | | G 210 | |
| |
| 4.1.28 | AG Softwaretechnik | | Di 16 | Zöbel/ |
| | K2 | | B 017 | Ebert/ |
| | | | | Riediger |
| |
| 4.1.29 | Kolloquium FB4 Informatik | | Mi 16 | Alle Dozenten |
| | K2 | | B 017 | |
| | | | Fr 14 | |
| | | | B 017 | |
| |
| 4.1.30 | Programmierkurs Java | | Blockkur | Jackel |
| | Ü2 | | E 011 | |
| |
| 4.1.31 | Projektprakrikum "Entwicklung eines | | | Ebert/ |
| | visuellen Editors" | | | Schwarz |
| | P6 InfBSc CVBSc | | | |
| |
| 4.1.32 | Software-Testen | | Block | Sneed |
| | Blockveranstaltung Do/Fr 10.01./11.01./ | | n.b.A. | |
| | 17.01./18.01.08 Do 14-20 Uhr A 213, Fr | | | |
| | 10-12 Uhr F 113 | | | |
| | V2 c Inf CV | | | |
| |
| 4.1.33 | Einsatz von Datenbanken | | Mo 18 | Meyer |
| | V2 | | B 013 | |
Inhaltsverzeichnis |
| |
|
| |
| 4.2.1 | CVDP04 Computergrafik I | | Do 10 | Müller |
| | V4 CVBSc | | D 028 | |
| | | | Fr 12 | |
| | | | E 011 | |
| |
| 4.2.2 | CVSM01 Übung zu Computergrafik I | Gruppe A: | Mo 18 | Abert |
| | Ü2 CVBSc | | G 310 | |
| | | Gruppe B: | Do 12 | Biedermann |
| | | | F 313 | |
| |
| 4.2.3 | CVDP04 Bildverarbeitung | | Di 16 | Paulus |
| | V4 CVBSc | | G 310 | |
| | | | Do 18 | |
| | | | G 310 | |
| |
| 4.2.4 | CVDP04 Übung zu Bildverarbeitung | Gruppe A: | Mi 14 | Droege |
| | Ü2 CVBSc | | F 113 | |
| | | Gruppe B: | Mi 16 | Droege |
| | | | F 113 | |
| | | Gruppe C: | Do 14 | Schmitt |
| | | | F 112 | |
| |
| 4.2.5 | CVJK01-a Einführung in die | | Mi 16 | Krause |
| | Softwareergonomie | | G 310 | |
| | V2 CVBSc | | | |
| |
| 4.2.6 | CVJK01-b Einführung in die | Gruppe A: | Mi 14 | Oppermann |
| | Softwareergonomie | | G 309 | |
| | (Übung) | Gruppe B: | Mi 14 | Oppermann |
| | Ü2 CVBSc | | G 409 | |
| | | Gruppe C: | Mi 14 | Oppermann |
| | | | K 208 | |
| | | Gruppe D: | Mi 10 | Oppermann |
| | | | A 120 | |
| | | Gruppe E: | Mi 10 | Oppermann |
| | | | E 523 | |
| | | Gruppe F: | Mi 10 | Oppermann |
| | | | E 524 | |
| |
| 4.2.7 | INMJ01 Medientechnik | | Do 12 | Jackel |
| | V2 CVBSc | | G 410 | |
| |
| 4.2.8 | INMJ01 Übung zu Medientechnik | Gruppe A: | Fr 10 | Jackel |
| | Ü2 CVBSc | | F 414 | |
| | | Gruppe B: | Fr 11 | Jackel |
| | | | F 414 | |
| |
| 4.2.9 | INJE05 Praktikum CV Programmierung | Gruppe C: | | |
| | P2 CVBSc | | | |
| |
| 4.2.10 | IMKD06 Kommunikation und Rhetorik | | Di 10 | N.N. |
| | Ü2 CVBSc | | K 107 | |
| |
| 4.2.11 | INJE12 Projektpraktikum Robbie X | | Do 12-15 | Pellenz |
| | P6 CVBSc | | F 522 | |
| |
| 4.2.12 | INJE12 Projektpraktikum Computergrafik | | Mi 14 | Biedermann |
| | P6 CVBSc | | C 208 | |
| |
| 4.2.13 | Einfache statistische Modelle und ihre | | Mo 14 | Harbusch |
| | Anwendungen | | B 016 | |
| | S2 CVSc | | | |
| |
| 4.2.14 | CVSM05 Virtuelle und augmentierte | | Fr 14 | Müller |
| | Realität (VRAR) | | K 101 | |
| | V2 w CV | | | |
| |
| 4.2.15 | CVSM07 CV-Integration | | Di 12 | Müller/ |
| | V2 CVMSc CV(WP) | | E 413 | Paulus |
| |
| 4.2.16 | CVDP01 Autonome mobile Systeme | | Fr 12-16 | Nuechter |
| | 14täglich | | G 310 | |
| | V2 | | | |
| |
| 4.2.17 | CVDP01 Übung zu autonome mobile Systeme | | Fr 12-16 | Pellenz |
| | 14täglich | | G 310 | |
| | Ü2 | | | |
| |
| 4.2.18 | INJE14 Embodied Conversational Agents | | Di 08 | Harbusch |
| | S2 CVMSc | | A 120 | |
| |
| 4.2.19 | INJE14 E-Learning | | Di 14 | Harbusch |
| | S2 CVMSc InfMSc | | A 120 | |
| |
| 4.2.20 | CVKH01-b Einführung in die | | Do 10 | Harbusch |
| | Computerlinguistik II | | K 107 | |
| | V2 w CVMSc | | | |
| |
| 4.2.21 | Oberseminar Aktives Sehen | | Do 10 | Paulus/ |
| | S2 | | B 013 | Pellenz |
| |
| 4.2.22 | Computergrafik Kolloquium | | Do 14 | Müller/ |
| | K2 | | B 017 | Abert |
| |
| 4.2.23 | Video AG | | | Droege |
| | P2 | | | |
| |
| 1.2.52 | Zur Reflexion des Autismus | | Mi 8 | Rödler |
| | S 2std GH R So Szp CV | | F 413 | |
| |
| 1.2.53 | Ver-rückte Welt - Veränderung der | | Mi 16 | Rödler |
| | Aneignung der Welt durch körperliche | | F 314 | |
| | Beeinträchtigungen | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | S 2std b c GH R So Szp Pä CV | | | |
| |
| 1.2.57 | Mediennutzung - Medienwirkung | | Block | Wechselberger |
| | (siehe Aushang) | | s.Aushang | |
| | S a b c GH Pä M CV | | | |
| |
| 2.6.23 | (A) Kunstgeschichte | | Di 12 | Tavernier |
| | Analyse und Interpretation | | F 414 | |
| | (auch geeignet für BA-Studierende) | | | |
| | V/S 2std g h CV a b CVBSc | | | |
| |
| 2.6.24 | (B3) Aspekte der Bildgestaltung | | Mi 16.30 | Lohoff |
| | Ü-S 2std g CV a b CVBSc | | F 230 | |
| |
| 2.6.25 | (B3)Aspekte der Bildgestaltung | | Di 18 | Britschgi |
| | Ü 2std g CV a b CVBSc | | E 314 | |
| |
| 2.6.26 | (C1) Zeichnen | | Block | Hirsing |
| | Ü 2std g CV a b CVBSc | | F 230 | |
| |
| 2.6.27 | (C1) Zeichnen | | Fr 12-15 | Herrmanns |
| | Termine: 26.10., 09.11., 23.11., | | F 522 | |
| | 30.11., 07.12., 21.12. | | | |
| | Ü 2std g CV a b CVBSC | | | |
| |
| 2.6.28 | Kunst und neue Medien | | Do 14 | Lohoff |
| | Ü 2std g CV a b CVBSc | | F 230 | |
| |
| 2.6.29 | (C1) Digitales Zeichnen | | Mo 10 | Shigenobu |
| | Ü 2std h CV b c CVMSc | | F 230 | |
| |
| 2.6.30 | (C5) Fotografie | | | Burghardt |
| | Ü 4std h CV b c CVMSc | | | |
| |
| 2.6.31 | (C7) Elektronische Bildbearbeitung | | Mi 13-16 | Lohoff |
| | Ü-S 4std h CV b c CVMSc | | F 230 | |
| |
| 2.6.32 | (C7) Elektronische Bildbearbeitung | | Do 18 | Britschgi |
| | Ü-S 4std h CV b c CVMSc | | F 113 | |
| |
| 4.2.24 | KWML06 Animation mit Maya (Kunst und | | | Abert |
| | Design) | | | |
| | P4 c CV b CVMSc | | | |
Inhaltsverzeichnis |
| |
|
| |
| 4.3.1 | WIFH02-b Wirtschaftsinformatik der | | Do 14 | Hampe |
| | Dienstleistungsindustrie | | G 410 | |
| | V2 IMBSc | | | |
| |
| 4.3.2 | WIKT01-a Einführung in die Wirtschafts- | | Mi 14 | Alle Dozenten |
| | und Verwaltungsinformatik | | E 113 | |
| | V2 IMBSc InfBSc | | | |
| |
| 4.3.3 | WIKT01-a Übung zu Einführung in die | | Di 16 | Alle Dozenten |
| | Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik | | A 213 | |
| | Ü1 IMBSc InfBSc | | Di 16 | |
| | | | F 413 | |
| |
| 4.3.4 | WIKT09-b Stochastische Prozesse | | Mo 10 | Troitzsch |
| | V2 IMBSc | | G 410 | |
| |
| 4.3.5 | WIKT09-b Übung zu Stochastische | Gruppe A: | Mo 14 | Troitzsch |
| | Prozesse | | A 213 | |
| | Ü1 IMBSc | Gruppe B: | Mo 15 | Troitzsch |
| | | | A 213 | |
| | | Gruppe C: | Di 14 | Möhring |
| | | | A 213 | |
| | | Gruppe D: | Di 15 | Möhring |
| | | | A 213 | |
| |
| 4.3.6 | WIRG03-V Grundlagen der IT Sicherheit | | Do 10 | Grimm |
| | V2 InfBSc w IMBSc | | A 120 | |
| |
| 4.3.7 | WIRG03-Ü Übung zu Grundlagen der IT | | Do 12 | Meletiadou |
| | Sicherheit | | A 120 | |
| | Ü2 InfBSc w IMBSc IM(B) | | | |
| |
| 4.3.8 | INJE09 Elektronischer Personalausweis | | n.V.b | Grimm/ |
| | P6 IMBSc InfBSc CVBSc | | | Hundacker |
| |
| 4.3.9 | INJE09 Projektpraktikum für BSc | | Di 14 | Stein |
| | Mobile Applications | | A 104 | |
| | P6 IMBSc InfBSc CVBSc | | | |
| |
| 4.3.10 | WIAE06-V New Public Management | | Block | Engel |
| | V2 IMMSc WIMSc | | | |
| |
| 4.3.11 | WIFH01-S Mobile Mehrwertdienste | | Block | Hampe |
| | S2 IMMSc WIMSc InfMSc CVMSc | | | |
| |
| 4.3.12 | WIFH04-V Telekommunikationssysteme II | | Do 10 | Hampe |
| | (BKS II) | | A 213 | |
| | V2 IMMSc WIMSc InfMSc | | | |
| |
| 4.3.13 | WIFH04-Ü Übung zu | | Mi 10 | Hampe/ |
| | Telekommunikationssysteme II (BKS) | | A 104 | Stein |
| | Ü2 IMMSc WIMSc InfMSc | | | |
| |
| 4.3.14 | WIMW02-V Public Management | | Mi 16 | Wimmer |
| | V2 IMBSc IM(B) | | E 412 | |
| |
| 4.3.15 | WIMW02-Ü Public Management | | Di 12 | Bicking |
| | Ü2 IMBSc IM(B) | | G 309 | |
| |
| 4.3.16 | WIMW04-S Vertiefung der | | Mo 16 | Wimmer |
| | Verwaltungsinformatik | | A 120 | |
| | S2 IMMSc WIMSc | | | |
| |
| 4.3.17 | WIPS03-Ü Business Software (MSc) | | Di 16 | Adolphs |
| | Ü2 IMMSc WIMSc | | A 309 | |
| |
| 4.3.18 | WIPS05-V Collaborative Business | | Mo 14 | Schubert |
| | V2 IMMSc WIMSc | | A 120 | |
| |
| 4.3.19 | WIPS05-P Praktikum Groupware | | Di 14 | Schubert |
| | | | A 309 | |
| | P2 IMMSc WIMSc | | | |
| |
| 4.3.20 | WIKT08-V Data Mining | | Fr 12 | Möhring |
| | V2 IMMSc WIMSc InfMSc | | A 213 | |
| |
| 4.3.21 | WIKT08-Ü Übung zu Data Mining | | n.b.V. | Möhring |
| | Ü2 IMMSc WIMSc InfMSc | | | |
| |
| 4.3.22 | WIRG02-V Datenschutz | | Do 12 | Möhring |
| | V2 IMMSc w WIMSc InfMSc | | G 409 | |
| |
| 4.3.23 | WIRG02-Ü Übung zu Datenschutz | | 14 tägig | Giesen |
| | Ü1 IMMSc w WIMSc InfMSc | | Kolloquium | |
| |
| 4.3.24 | WIRG01-V Digitale Kommunikation | | Fr 10 | Grimm |
| | V2 IMMSc w WIMSc InfMSc | | A 213 | |
| |
| 4.3.25 | WIRG01-Ü Übung zu Digitale | | Mi 14 | Hundacker |
| | Kommunikation | | C 206 | |
| | Ü1 IMMSc w WIMSc InfMSc | | | |
| |
| 4.3.26 | WIRG09-S Sicherheit in mobilen | | n.V.b | Grimm/ |
| | Anwendungen | | | Meletiadou |
| | S2 IMMSc WIMSc InfMSc CVMSc | | | |
| |
| 4.3.27 | WIRG10-S Biometrie: ID-Management | | Di 18 | Grimm/ |
| | S2 IMMSc WIMSc InfMSc CVMSc | | A 213 | Hundacker |
| |
| 4.3.28 | INJE12 Forschungspraktikum | | n.b.V. | Schubert/ |
| | "ERP-Evaluation" | | | Adolphs |
| | P6 IMMSc WIMSc | | | |
| |
| 4.3.29 | INJE12 Forschungspraktikum | | n.b.V. | Wimmer/ |
| | P6 IMMSc WIMSc InfMSc | | | N.N. |
| |
| 4.3.30 | Wirtschaftsinformatik Forum | | Do 16 | alle Dozenten |
| | K2 | | A 120 | |
| |
| 4.3.31 | WIMW Vertiefung Verwaltungsinformatik: | | Di 16 | Engel |
| | New Public Management | | A 120 | |
| | V2 IMMSc WIMSc InfMSc | | | |
| |
| 4.3.32 | Master Kolloquium | | Do 18 | Grimm |
| | S1 BSc MSc | | A 308 | |
| |
| 4.3.33 | WIMW01-V Modellierung betrieblicher | | Mo 12 | Wimmer |
| | Informationssysteme | | A 213 | |
| | V2 IMMSc WIMSc | | | |
| |
| 4.3.34 | WIMW01-Ü Modellierung betrieblicher | | Di 10 | Bicking |
| | Informationssysteme | | G 309 | |
| | Ü1 IMMSc WIMSc | | | |
| |
| 4.3.35 | Seminar Simulation | | Block | Troitzsch |
| | S2 | | n.b.A | |
| |
| 4.3.36 | Oberseminar E-Government | | Fr 10 | Bicking/ |
| | S2 IMMSc WIMSc InfMSc | | A 120 | Diedrich/ |
| | | | | Wimmer |
| |
| 4.3.37 | Von Business Process Management (BPM) | | | Wimmer/ |
| | und Workflow Management (WfM) zu | | | Schmidt |
| | ausführbarem Code: Entwicklung einer | | | |
| | Service Orientierten Architektur (SOA) | | | |
| | P4 c IMBSc InfBSc | | | |
Inhaltsverzeichnis |
| |
|
| |
| 4.4.1 | IMBH01-a Einführung in die BWL | | Fr 14 | v. Kortzfleisch |
| | V2 a IMBSc R M | | E 011 | |
| |
| 4.4.2 | IMBH01-a Übung zu Einführung in die BWL | Gruppe A: | Mo 18 | Schaarschmidt |
| | Ü2 a IMBSc R M | | K 101 | |
| | | Gruppe B: | Mo 16 | Schaarschmidt |
| | | | K 101 | |
| |
| 4.4.3 | IMBH03-a Produktion und Organisation | | Mi 08 | Hass |
| | V2 b IMBSc R M InfBScNFBWL EcIA | | K 101 | |
| |
| 4.4.4 | IMBH03-a Übung zu Produktion und | Gruppe A: | Di 16 | Lindermann |
| | Organisation | | G 410 | |
| | Ü1 b IMBSc R M InfBScNFBWL EcIA | Gruppe B: | Di 16 | Lindermann |
| | | | G 410 | |
| |
| 4.4.5 | IMKD01-a Allgemeine Mikroökonomie | | Do 16 | Diller |
| | V2 b IMBSc | | E 011 | |
| |
| 4.4.6 | MAHR01 Mathematik für IM | | n.b.A. | Riede |
| | V4 a IMBSc | | | |
| | | | n.b.A. | |
| | | | | |
| |
| 4.4.7 | MAHR01 Übung zu Mathematik für IM | | n.b.A. | Kahrif |
| | Ü2 a IMBSc | | | |
| |
| 4.4.8 | IMKD13-a Englisch (Vantage) | Gruppe A: | Fr 10 | Rana |
| | Ü2 a b IMBSc | | K 107 | |
| | | Gruppe B: | Fr 12 | Rana |
| | | | K 107 | |
| |
| 4.4.9 | IMKD13-a Englisch (Higher) | Gruppe A: | Fr 10 | Bohnet |
| | Ü2 a b IMBSc | | K 208 | |
| | | Gruppe B: | Fr 12 | Bohnet |
| | | | K 208 | |
| |
| 4.4.10 | 4271-1 Kommunikationstraining | | siehe | PSK/ |
| | Ü2 c IM(B) | | Website | IPZ |
| |
| 4.4.11 | 4271-2 Rhetorik | | siehe | PSK/ |
| | Ü2 c IM(B) | | Website | IPZ |
| |
| 4.4.12 | IMKD06 Rhetorik und | | siehe | PSK/ |
| | Kommunikationstraining | | Website | IPZ |
| | Ü2 c IMBSc | | | |
| |
| 4.4.13 | IMGW05 Applied Market Research | | Di 12 | Walsh |
| | V2 a,b IMMSc c IM(B) | | A 213 | |
| |
| 4.4.14 | IMGW05 Übung zu Applied Market Research | | Di 14 | Walsh |
| | Ü2 a,b IMMSc c IM(B) | | G 409 | |
| |
| 4.4.15 | IMTB02 Investition, Finanzierung und | | Mi 10 | Burkhardt |
| | Finanzdienstleistungen | | A 213 | |
| | V2 b c IMBSc c IM(B) | | | |
| |
| 4.4.16 | IMTB02 Übung zu Investition, | | Mi 14 | N.N. |
| | Finanzierung und Finanzdienstleitungen | | A 213 | |
| | Ü2 b c IMBSc c IM(B) | | | |
| |
| 4.4.17 | IMBH02 Spezielle BWL: | | Di 8 | Hass |
| | Medienbetriebslehre I | | D 028 | |
| | V2 b c AuM IMBSc c IM(B) | | | |
| |
| 4.4.18 | IMBH02 Spezielle BWL: Übung zu | | Fr 8 | Hass |
| | Medienbetriebslehre I | | E 011 | |
| | Ü2 b c AuM IMBSc c IM(B) | | | |
| |
| 4.4.19 | IMKD05 Einführung in die | | Mo 18 | Diller |
| | Wirtschaftspolitik | | E 011 | |
| | V2 b c IMBSc a b GH R M | | | |
| |
| 4.4.20 | IMKD05 Übung zu Einführung in die | | n.b.A. | Diller/ |
| | Wirtschaftspolitik | | | v.d. Beek |
| | Ü2 b c IMBSc | | | |
| |
| 4.4.21 | IMTB01-a Wertorientierte | | Mi 08 | Burkhardt |
| | Unternehmensführung | | A 213 | |
| | V2 b IMMSc | | | |
| |
| 4.4.22 | IMNN03-a Management und Führung | | Di 14 | v. Kortzfleisch |
| | V2 b IMMSc | | B 017 | |
| |
| 4.4.23 | IMKD07-a Netzökonomie (entfällt; | | Mi 18 | v.d. Beek |
| | ersetzt durch Außenwirtschaft) | | | |
| | V2 b IMMSc | | | |
| |
| 4.4.24 | IMKD12 Team- und Führungstraining | | siehe | PSK/ |
| | Ü2 a IMMSc WIMSc | | Website | IPZ |
| |
| 4.4.25 | IMKD09-a Medienrecht | | Block | Keber |
| | Blockveranstaltung 15.-16.12.07, 8.30 - | | | |
| | 17.30 Uhr, K 101 | | | |
| | V2 b IMMSc | | | |
| |
| 4.4.26 | IMHK01-b Wissens- und | | Mi 14 | v. Kortzfleisch |
| | Kooperationsmanagement | | F 313 | |
| | V2 a b IMMSc | | | |
| |
| 4.4.27 | IMHK01-b Übung zu Wissens- und | | n.b.A. | v. Kortzfleisch |
| | Kooperationsmanagement | | | |
| | Ü2 a b IMMSc | | | |
| |
| 4.4.28 | IMKD11 Vertiefung Finanz- und | | Mi 14 | v.d. Beek |
| | Volkswirtschaft: Beschäftigung | | K 101 | |
| | V2 a b IMMSc | | | |
| |
| 4.4.29 | IMGW06 Seminar Marketing | | Mi 10 | Walsh |
| | S2 a b IMMSc | | F 330 | |
| |
| 4.4.30 | IMTB03/04 N.N. | | Mi 16 | Burkhardt |
| | a b IMMSc | | A 213 | |
| |
| 4.4.31 | Master Kolloquium | | n.b.A. | Walsh/ |
| | K2 b IMMSc | | | Kilian/ |
| | | | | Kuhlmann |
| |
| 4.4.32 | Bachelor Kolloquium | | n.b.A. | Walsh/ |
| | K2 c IMBSc | | | Kilian/ |
| | | | | Kuhlmann |
| |
| 4.4.33 | IMJE09 Forschungspraktikum | | n.b.A. | Walsh/ |
| | P6 a b IMMSc | | | Kilian/ |
| | | | | Kuhlmann |
| |
| 4.4.34 | Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie | | Do 16 | Diller |
| | V/Ü2 a b GH R M IMBSc | | E 011 | |
| |
| 4.4.35 | Einführung in die Wirtschaftspolitik | | Mo 18 | Diller |
| | V/Ü2 a b GH R M IMBSc | | E 011 | |
| |
| 4.4.36 | Inflation - Theorie und Politik | | Do 14 | Diller |
| | V/Ü2 b c GH R M | | F 413 | |
| |
| 4.4.37 | Außenwirtschaft - Theorie und Politik | | Mi 18 | van der Beek |
| | V/Ü2 b c GH R M | | K 101 | |
| |
| 4.4.38 | Beschäftigung - Theorie und Politik | | Mi 14 | van der Beek |
| | V/Ü2 b c GH R M | | K 101 | |
| |
| 4.4.39 | Übungen zu 4.4.34/4.4.35 | | Mi 16 | Diller |
| | 2Ü1 b c GH R M | | K 208 | |
| |
| 4.4.40 | Wirtschaftswissenschaftliches | | Mo 12 | van der Beek |
| | Konversatorium | | E 523 | |
| | S2 a b c GH R M | | | |
| |
| 4.4.41 | Examenskolloquium | | Mo 10 | Diller/ |
| | K2 c GH R | | E 523 | van der Beek |
| |
| 4.4.42 | Wirtschaftsdidaktik (für Anfänger) | | Do 16 | Melchior |
| | V/Ü2 a b GH R | | B 013 | |
| |
| 4.4.43 | Wirtschaftsdidaktik (für | | Do 14 | Melchior |
| | Fortgeschrittene) | | B 013 | |
| | V/Ü2 b c GH R | | | |
| |
| 4.4.44 | Didaktik der Haushaltslehre | | Di 10 | Schlich |
| | S2 b c GH SO Pä | | E 523 | |
| |
| 4.4.45 | Mikrobiologie und Hygiene | | Mi 08 | Schlich |
| | V2 a b c GH SO Pä | | G 409 | |
| |
| 4.4.46 | Didaktik der Verbraucherbildung | | Di 14 | Schlich |
| | S2 b c GH SO Pä | | E 523 | |
| |
| 4.4.47 | Labor Lebensmittelpraxis | | Do 09 | Schlich |
| | P2 a b GH | | F 224 | |
| |
| 4.4.48 | Möglichkeit zur Erprobung | | n.V. | Schlich |
| | fachpraktischer Fertigkeiten | | F 224 | |
| |
| 4.4.49 | Fachpraktikum | | n.b.A. | Schlich |
| | P3 b c GH SO | | HS in Ko | |
| |
| 4.4.50 | Begleitseminar | | n.b.A. | Schlich |
| | S2 b c GH SO | | HS in Ko | |
| |
| 4.4.51 | Kolloquium zur Haushaltslehre | | Mi 11 | Schlich |
| | K1 c GH SO Pä | | F 224 | |
| |
| 4.4.52 | Exkursion | | n.b.A. | Schlich |
| | | | | |
| |
| 4.4.53 | Kompaktseminar Metall | | n.b.A. | Fislake |
| | Ü a GH | | F 139 | |
