
Computergrafik 2
2025 Videoaufzeichnungen statt VorlesungAktuelles
Prof. Müller befindet sich im SoSe 2025 im Forschungsfreisemester. Statt der Vorlesungen werden Videoaufzeichnungen bereitgestellt; die Übungen finden in Präsenz statt.
Inhalte
Im Rahmen dieser Vorlesung werden die Inhalte aus der Computergraphik 1 vertieft und insbesondere die Programmierungskenntnisse mit OpenGL erweitert.
Spezielle Effekte mit OpenGL
Programmierung der Grafikhardware
Normalmapping
Schatten
Weitere Shadereinheiten und Buffer
Raytracing
Einführung in die globale Beleuchtung
Organisatorisches
Modulnummer: 04CV1007
Klips: https://klips.uni-koblenz.de/v/162439
Materialien
In diesem OLAT-Kurs finden sie die Videos, sowie ein Forum für Fragen.
https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/1539473463
Materialien werden zusätzlich in unserem Cloud Ordner zur Verfügung gestellt. Der Link dazu befindet sich hier: Link (benötigt Login auf der Uni-Seite mit Unikennung).
Vorlesungen (Video)
25.04.2025 | 1 | Einführung und Normalmapping |
02.05.2025 | 2 | FBOs |
09.05.2025 | 3 | Schatten 1 |
16.05.2025 | 4 | Schatten 2 |
23.05.2025 | 5 | Deferred Shading |
30.05.2025 | 6 | Geom/Tesselation |
06.06.2025 | 7 | SSBO & Compute Shader |
13.06.2025 | Pfingstferien | |
20.06.2025 | 8 | Raytracing 1 |
27.06.2025 | 9 | Raytracing 2 |
04.07.2025 | 10 | RT-Beschleunigung |
11.07.2025 | CV-Tag | |
18.07.2025 | 11 | Globale Beleuchtung |
25.07.2025 | 12 | Wiederholung Präsenz: M 201, 12:00 Uhr s.t. |
Übungen (G410)
22.04.2025 | Übung 0 | Wiederholung CG1, |
06.05.2025 | Übung 1 | Normalmapping, |
20.05.2025 | Übung 2 | Schatten, |
03.06.2025 | Übung 3 | Deferred Shading, |
24.06.2025 | Übung 4 | Geom/Tess/CS/SSBO, |
08.07.2025 | Übung 5 | Raytracing, |
22.07.2025 | Übung 6 | RT Beschleunigung, |
Prüfungen
Die Termine finden sie in Klips. Nachprüfung: mündlich (Termin nach Anfrage)