
Computergrafik 2
Beginn erst am 17.4.26
Inhalte
Im Rahmen dieser Vorlesung werden die Inhalte aus der Computergraphik 1 vertieft und insbesondere die Programmierungskenntnisse mit OpenGL erweitert.
Spezielle Effekte mit OpenGL
Programmierung der Grafikhardware
Normalmapping
Schatten
Weitere Shadereinheiten und Buffer
Raytracing
Einführung in die globale Beleuchtung
Organisatorisches
Modulnummer: 04CV1007
Klips: https://klips.uni-koblenz.de/v/167874
Materialien
Die Vorlesung findet in Präsenz statt. In folgendem OLAT-Kurs finden sich auch zusätzlich Videos von den letzten Jahren sowie ein Forum für Fragen.
https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/1539473463
Materialien werden zusätzlich in unserem Cloud Ordner zur Verfügung gestellt. Der Link dazu befindet sich hier: Link (benötigt Login auf der Uni-Seite mit Unikennung).
Vorlesungen
10.04.2026 | - entfällt - | |
17.04.2026 | 1 | Einführung und Normalmapping |
24.04.2026 | 2 | FBOs |
01.05.2026 | 1. Mai | |
08.05.2026 | 3 | Schatten 1 |
15.05.2026 | 4 | Schatten 2 |
22.05.2026 | 5 | Deferred Shading |
29.05.2026 | Pfingstferien | |
05.06.2026 | 6 | Geom/Tesselation |
12.06.2026 | 7 | SSBO & Compute Shader |
19.06.2026 | 8 | Raytracing 1 |
26.06.2026 | Raytracing 2 | |
03.07.2026 | 10 | CV-Tag |
10.07.2026 | 11 | RT-Beschleunigung |
17.07.2026 | 12 | Globale Beleuchtung, Wiederholung |
Übungen (G410)
14.04.2026 | Übung 0 | Wiederholung CG1, |
28.04.2026 | Übung 1 | Normalmapping, |
12.05.2026 | Übung 2 | Schatten, |
02.06.2026 | Übung 3 | Deferred Shading, |
16.06.2026 | Übung 4 | Geom/Tess/CS/SSBO, |
30.06.2026 | Übung 5 | Raytracing, |
14.07.2026 | Übung 6 | RT Beschleunigung, |
Prüfungen
Die Termine finden sie in Klips. Nachprüfung: mündlich (Termin nach Anfrage)




