
Der FB4 am
Uni-Erlebnistag 2025
Angebote aus Wirtschaft, angewandter Informatik und Informatik am 4.6.2025Studienberatung
Die Tabelle ist per Klick in die Titelspalten sortierbar.
Beginn | Ende | Titel | Disziplin | Raum |
---|---|---|---|---|
09:00 | 16:00 | Infostand für die Studiengänge Informatik und Computervisualistik | Informatik | Mikadoplatz |
09:00 | 16:00 | Infostand für die Studiengänge Digital Business Management und Wirtschaftsinformatik | angewandte Informatik | Mikadoplatz |
09:00 | 16:00 | Infostand für den Studiengang Computational Social Science | angewandte Informatik | Mikadoplatz |
09:30 | 10:00 | Studiengänge aus Informatik und Wirtschaft | Informatik, angewandte Informatik, Wirtschaft | C 208 |
12:35 | 13:30 | Der Studiengang “Computervisualistik” | Informatik | E 011 |
13:00 | 14:00 | Digital bereit für morgen… Ein Einblick in den Studiengang Digital Business Management | Wirtschaft | A 120 |
13:00 | 14:00 | Krypto erklären, Geschäftsidee entwickeln und wie lösen wir eigentlich das Klimaproblem? – Einblicke in das Lehramtsfach „Wirtschaft und Arbeit“ | Wirtschaft | B 017 |
Vorlesungen, Workshops, Vorträge und Laborführungen
Die Tabelle ist per Klick in die Titelspalten sortierbar.
Beginn | Ende | Titel | Format | Disziplin | Raum |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 13:30 | Computervisualistik-Camp | diverse | Informatik | Mikadoplatz |
09:00 | 16:00 | Offene Werkstatt Techniklehre | Laborführung | Wirtschaft | F 139 |
09:00 | 15:00 | Nomadische 5G-Anlage: eine mobile 5G-Basisstation | Vorführung | Informatik | Mikadoplatz |
09:50 | 13:30 | Augemented-Reality-Schnitzeljagd | Schnitzeljagd | Informatik | Mikadoplatz |
09:50 | 10:45 | Computergrafik: Wie kommen Pixel auf den Bildschirm? | Vorlesung | Informatik | E 011 |
10:00 | 11:00 | Intelligenter Rollator – Der Weg zur gesunden Haltung | Laborführung | Informatik | B 325 |
10:00 | 10:30 | Smarter Brand- und Katastrophenschutz | Laborführung | angewandte Informatik | A 131 |
10:45 | 11:30 | Einführung in die Computervisualistik | Vorlesung | Informatik | F 414 |
10:00 | 11:00 | Wenn Roboter tanzen lernen | Workshop | Informatik | B 005 |
10:00 | 12:00 | Der Urcomputer und ein elektronisches Neuron | Laborführung | Informatik | B 007 |
10:00 | 12:00 | Wirtschaftsdidaktik II | Vorlesung | Wirtschaft | C 206 |
11:00 | 11:30 | Smarter Gesundheitswegweiser | Laborführung | angewandte Informatik | A 131 |
11:40 | 12:35 | Computergrafik - AR, VR, XR | Laborführung | Informatik | B 014 |
12:00 | 14:00 | Grundlagen des Marketing | Vorlesung | Wirtschaft | M 001 |
12:00 | 12:30 | KIWI-Dashboard für den Smarten Weinberg | Laborführung | angewandte Informatik | A 131 |
12:00 | 14:00 | GAMELOAP – die Nutzung von KI basierten Breakoutrooms in der Vorlesung BWL | Vortrag | Wirtschaft | B 016 |
12:00 | 14:00 | Sensoren, Internet of Things und Prototyping | Workshop | angewandte Informatik | A 119 |
12:30 | 13:00 | Mit KI für eine bessere Medizin | Vortrag | Informatik | D 028 |
13:00 | 13:30 | Smarter Brand- und Katastrophenschutz | Laborführung | angewandte Informatik | A 131 |
13:00 | 13:30 | Auswirkungen von KI auf Cybersicherheit | Vortrag | angewandte Informatik | B 013 |
13:00 | 16:00 | CrazyFlies: drahtlos vernetzte Nano-Quadrocopter | Laborführung | Informatik | B 138 |
13:30 | 14:00 | "Wie ist es an der Uni?“ und Preisverleihung CV-Camp | Podiumsdiskussion | Informatik | E 011 |
13:30 | 14:00 | Als Doktorandin in der Computervisualistik: Intelligenter Rollator - der Weg zur gesunden Haltung (Führung exklusiv für Frauen und Mädchen) | Laborführung | Informatik | B 325 |
13:30 | 14:30 | Wie flüstern eigentlich Roboter? | Workshop | Informatik | B 005 |
14:00 | 15:00 | Mini-Roboter mit softwaretechnischen Modellen zum Leben erwecken | Workshop | Informatik | B 015 |
14:00 | 15:30 | Vierbeinige Roboter – Vom Selbstbau bis zur autonomen Navigation | Laborführung | Informatik | B 325 |
Gebäudeplan
